Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cursodspace.dgru.unam.mx/handle/FACMED_UNAM/TM83Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Laclette Sn Roman, Juan Pedro | - |
| dc.contributor.author | Landa Piedra, Abraham | - |
| dc.coverage.spatial | MX | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17T15:15:07Z | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T02:17:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-17T15:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-22T02:17:12Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.uri | https://cursodspace.dgru.unam.mx/handle/FACMED_UNAM/TM83 | - |
| dc.format.extent | 83 p. | - |
| dc.language.iso | es | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
| dc.subject | Parasitología | - |
| dc.subject | Parasitosis extraintesinal | - |
| dc.subject | Parasitosis tisular | - |
| dc.subject | Helmintos | - |
| dc.subject | Metacéstodo | - |
| dc.subject | Taenia solium | - |
| dc.subject | Proteomica | - |
| dc.subject.classification | Biología y Química | - |
| dc.title | Estudio de las glicoproteínas de superficie del cisticerco de la Taenia solium | - |
| dc.type | Tesis de maestría | - |
| dc.type | publishedVersion | - |
| dcterms.contributor | Laclette Sn Roman, Juan Pedro::cvu::1673::role::asesorTesis | - |
| dcterms.creator | Landa Piedra, Abraham::cvu::9301 | - |
| dc.description.grado | Maestría en Ciencias Biológicas | - |
| dc.description.institucion | Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en Ciencias Biológicas | - |
| dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2018/0071089/Index.html | - |
| Aparece en las colecciones: | Recursos de la Facultad de Medicina | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons